科技悦人 欣然往之
DELIGHTS ORIGIN FROM DEDICATION
核心原料技术+制剂工艺+产品创新
胶原海绵
冰透胶原
水能素
次抛
组成成分 | I型牛胶原蛋白 |
规格 | 15mg/片 |
纯度 | > 99 % BY HPLC ANALYSES. |
分子量 | 约300kD |
内毒素 | < 0.01EU/mg |
外观 | 白色冻干纤维 |
应用 | 局部的填充 |
储存 | 常温避光 |
组成成分 | 重组III型人源化胶原蛋白 |
规格 | 4mg/支,2.5mL |
纯度 | > 99 % BY HPLC ANALYSES. |
分子量 | 50-60kD |
内毒素 | < 0.01EU/mg |
外观 | 无色透明液体 |
应用 | 水光、滚针 |
储存 | 常温避光 |
组成成分 | 透明质酸 |
规格 | 17.5mg,2mL |
纯度 | > 99 % BY HPLC ANALYSES. |
分子量 | 120-140kD |
内毒素 | < 0.01EU/mg |
外观 | 无色透明凝胶 |
应用 | 水光、滚针 |
储存 | 常温避光 |
组成成分 | 重组III型人源化胶原蛋白 |
规格 | 1g/支 |
纯度 | > 99 % BY HPLC ANALYSES. |
分子量 | 40-60kD |
无菌 | 辐照灭菌 |
外观 | 无色透明液体 |
应用 | 日用夜用外涂 |
储存 | 常温避光 |
Prollagen
Arctumina
BIO·X
胶原次抛